2011 / 2012
CHALLENGE DE L'AVENIR CLASSEMENT
CLASSEMENT GENERAL DU CHALLENGE
| NOM, PRENOM | CLUB | CAT | TOUR 1 | TOUR 2 | TOUR 3 | TOUR 4 | TOTAL |
| COUILLAULT ALEXANDRE | ENVOL | B | 300 | 300 | 260 | 290 | 1150 |
| PIHEN THOMAS | ENVOL | B | 260 | 290 | 280 | 280 | 1110 |
| REFENOMANJATO ARTHUR | ENVOL | B | 280 | 280 | 300 | 220 | 1080 |
| PRIEUR LUCAS | ENVOL | B | 200 | 260 | 290 | 150 | 900 |
| DELANOY GREGOIRE | ARCY | A | 0 | 100 | 200 | 280 | 580 |
| PETIT LEON | ENVOL | B | 100 | 105 | 140 | 160 | 505 |
| TEISSIER HUGO | ARCY | A | 100 | 120 | 120 | 150 | 490 |
| BARDOU MATHIEU | ENVOL | B | 0 | 100 | 180 | 190 | 470 |
| FREGONA ANTOINE | GURGY | A | 90 | 90 | 100 | 160 | 440 |
| GEOFFROY JESSY | GURGY | C | 60 | 80 | 100 | 130 | 370 |
| JUMEAU TOM | ENVOL | C | 90 | 100 | 0 | 160 | 350 |
| MULLOT MATTHIS | ENVOL | B | 90 | 80 | 60 | 100 | 330 |
| MESLIN ERWANN | ENVOL | C | 80 | 90 | 60 | 100 | 330 |
| ROSE CLEMENT | ARCY | C | 130 | 140 | 0 | 0 | 270 |
| JUMEAU TEO | ENVOL | B | 80 | 90 | 90 | 0 | 260 |
| BOUBOULEIX MARVINN | ENVOL | B | 20 | 110 | 30 | 90 | 250 |
| PRIEUR REMI | ENVOL | A | 0 | 80 | 80 | 80 | 240 |
| ALBANO MAXIME | ENVOL | A | 0 | 0 | 90 | 100 | 190 |
| CORREUR FABIEN | ENVOL | D | 80 | 0 | 0 | 100 | 180 |
| FREGONA REMY | GURGY | C | 40 | 40 | 90 | 0 | 170 |
| BOULOMMIER LUCAS | MIGENNES | B | 60 | 60 | 40 | 0 | 160 |
| GAILLARD FLORIAN | ENVOL | B | 0 | 0 | 80 | 80 | 160 |
| MULLOT EMILLIEN | ENVOL | D | 40 | 30 | 40 | 40 | 150 |
| ORZESZYNA CHLOE | ENVOL | A | 60 | 0 | 0 | 90 | 150 |
| LAVEAU YOAN | GURGY | C | 30 | 30 | 20 | 50 | 130 |
| BERTHEAU GEOFFREY | GURGY | C | 0 | 60 | 30 | 0 | 90 |
| LECUYER FLORIAN | GURGY | A | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 |
| PREVOST DYLAN | MIGENNES | B | 0 | 40 | 10 | 0 | 50 |
| FRANCOMANO ARTHUR | ARCY | B | 10 | 5 | 0 | 30 | 45 |
| BRIAT VINCENT | ARCY | B | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| TEPAULT ELLIOT | ENVOL | B | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 |
| LEDOUX REMY | MIGENNES | B | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 |
| HITIER GABRIEL | ARCY | B | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| BERTOUX CEPA QUENTIN | ENVOL | C | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| PRUVOST DYLAN | MIGENNES | C | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 |
| KAMBOUA ELIAS | MIGENNES | B | 0 | 10 | 5 | 0 | 15 |
| FRIZOT THEO | GURGY | C | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |

CLASSEMENT GENERAL DES POUSSINS
| DELANOY GREGOIRE | ARCY | A | 0 | 100 | 200 | 280 | 580 |
| TEISSIER HUGO | ARCY | A | 100 | 120 | 120 | 150 | 490 |
| FREGONA ANTOINE | GURGY | A | 90 | 90 | 100 | 160 | 440 |
| PRIEUR REMI | ENVOL | A | 0 | 80 | 80 | 80 | 240 |
| ALBANO MAXIME | ENVOL | A | 0 | 0 | 90 | 100 | 190 |
| ORZESZYNA CHLOE | ENVOL | A | 60 | 0 | 0 | 90 | 150 |
| LECUYER FLORIAN | GURGY | A | 80 | 0 | 0 | 0 | 80 |
CLASSEMENT GENERAL DES BENJAMINS
| COUILLAULT ALEXANDRE | ENVOL | B | 300 | 300 | 260 | 290 | 1150 |
| PIHEN THOMAS | ENVOL | B | 260 | 290 | 280 | 280 | 1110 |
| REFENOMANJATO ARTHUR | ENVOL | B | 280 | 280 | 300 | 220 | 1080 |
| PRIEUR LUCAS | ENVOL | B | 200 | 260 | 290 | 150 | 900 |
| PETIT LEON | ENVOL | B | 100 | 105 | 140 | 160 | 505 |
| BARDOU MATHIEU | ENVOL | B | 0 | 100 | 180 | 190 | 470 |
| MULLOT MATTHIS | ENVOL | B | 90 | 80 | 60 | 100 | 330 |
| JUMEAU TEO | ENVOL | B | 80 | 90 | 90 | 0 | 260 |
| BOUBOULEIX MARVINN | ENVOL | B | 20 | 110 | 30 | 90 | 250 |
| BOULOMMIER LUCAS | MIGENNES | B | 60 | 60 | 40 | 0 | 160 |
| GAILLARD FLORIAN | ENVOL | B | 0 | 0 | 80 | 80 | 160 |
| PREVOST DYLAN | MIGENNES | B | 0 | 40 | 10 | 0 | 50 |
| FRANCOMANO ARTHUR | ARCY | B | 10 | 5 | 0 | 30 | 45 |
| BRIAT VINCENT | ARCY | B | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| TEPAULT ELLIOT | ENVOL | B | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 |
| LEDOUX REMY | MIGENNES | B | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 |
| HITIER GABRIEL | ARCY | B | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| KAMBOUA ELIAS | MIGENNES | B | 0 | 10 | 5 | 0 | 15 |

CLASSEMENT GENERAL DES MINIMES
| GEOFFROY JESSY | GURGY | C | 60 | 80 | 100 | 130 | 370 |
| JUMEAU TOM | ENVOL | C | 90 | 100 | 0 | 160 | 350 |
| MESLIN ERWANN | ENVOL | C | 80 | 90 | 60 | 100 | 330 |
| ROSE CLEMENT | ARCY | C | 130 | 140 | 0 | 0 | 270 |
| FREGONA REMY | GURGY | C | 40 | 40 | 90 | 0 | 170 |
| LAVEAU YOAN | GURGY | C | 30 | 30 | 20 | 50 | 130 |
| BERTHEAU GEOFFREY | GURGY | C | 0 | 60 | 30 | 0 | 90 |
| BERTOUX CEPA QUENTIN | ENVOL | C | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| PRUVOST DYLAN | MIGENNES | C | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 |
| FRIZOT THEO | GURGY | C | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
CLASSEMENT GENERAL DES CADETS
| CORREUR FABIEN | ENVOL | D | 80 | 0 | 0 | 100 | 180 |
| MULLOT EMILLIEN | ENVOL | D | 40 | 30 | 40 | 40 | 150 |

2011 / 2012
CHALLENGE DE L'AVENIR 4ème TOUR
Dimanche 18 mars 2012 à Vincelles
Poussins 2001 et après:
1 Albano Maxime (ENVOL)
2 Orzescyna Chloé (ENVOL)
3 Prieur Rémy (ENVOL)

Benjamins 1999 - 2000 :
1 Mullot Matthis (ENVOL)
2 Boubouleix Marvin (ENVOL)
3 Gaillard Florian (ENVOL)
4 Fregona Antoine (Gurgy) 2001
5 Teissier Hugo (Arcy / Cure) 2001
6 Thepault Elliot (ENVOL)
7 Francomano Arthur (Arcy / Cure)

Minimes 1997 - 1998:
1 Meslin Erwann (ENVOL)
2 Bardou Mathieu (ENVOL)
3 Delanoy Gregoire (Arcy / Cure) 2001
4 Petit Léon (ENVOL) 2000
5 Laveau Yoan (Gurgy)

Cadets 1995 – 1996 :
1 Correur Fabien (ENVOL)
2 Couillault Alexandre (ENVOL) 2000
3 Pihen Thomas (ENVOL) 2000
4 Jumeau Tom (ENVOL) 1997
5 Prieur Lucas (ENVOL) 2000
6 Mullot Emilien (ENVOL)
7 Geoffroy Jessy (Gurgy) 1997
8 Rafenomanjato Arthur (ENVOL) 1999

2011 / 2012
CHALLENGE DE L'AVENIR 3ème TOUR
Samedi 28 Janvier 2012 à Vincelles

Poussins 2001 et après:
1 Fregona Antoine (Gurgy)
2 Albano Maxime (ENVOL)
3 Prieur Rémi (ENVOL)

Benjamins 1999 - 2000 :
1 Delanoy Gregoire (Arcy / Cure) 2001
2 Jumeau Téo (ENVOL)
3 Gaillard Florian (ENVOL)
4 Mullot Matthis (ENVOL)
5 Boulommier Lucas (MJC Migennes)
6 Boubouleix Marvinn (ENVOL)
7 Tessier Hugo (Arcy / Cure) 2001
8 Prevost Dylan (MJC Migennes)
9 Kamboua Elias (MJC Migennes)
10 Francomano Arthur (Arcy / Cure) Absent non excusé

Minimes 1997 - 1998:
1 Geoffroy Jessy (Gurgy)
2 Fregona Rémy (Gurgy)
3 Bardou Mathieu (ENVOL) 1999
4 Meslin Erwann (ENVOL)
5 Petit Léon (ENVOL) 2000
6 Bertheau Geoffrey (Gurgy)
7 Laveau Yoan (Gurgy)
8 Bertoux Cépa Quentin (ENVOL) Absent non excusé

Cadets 1995 – 1996 :
1 Rafenomanjato Arthur (ENVOL) 1999
2 Prieur Lucas (ENVOL) 2000
3 Pihen Thomas (ENVOL) 2000
4 Couillault Alexandre (ENVOL) 2000
5 Mullot Emilien (ENVOL)

CHALLENGE DE L'AVENIR 2ème TOUR
Samedi 03 Décembre 2011 à Vincelles
Poussins 2001 et après:
1 Delanoy Gregoire (Arcy / Cure)
2 Fregona Antoine (Gurgy)
3 Prieur Rémi (ENVOL)
Benjamins 1999 - 2000 :
1 Bardou Mathieu (ENVOL)
2 Jumeau Téo (ENVOL)
3 Mullot Matthis (ENVOL)
4 Ledoux Rémy (MJC Migennes)
5 Prevost Dylan (MJC Migennes)
6 Boulommier Lucas (MJC Migennes)
7 Francomano Arthur (Arcy / Cure)
8 Kamboua Elias (MJC Migennes)
9 Tessier Hugo (Arcy / Cure) 2001
Minimes 1997 - 1998:
1 Jumeau Tom (ENVOL)
2 Meslin Erwann (ENVOL)
3 Geoffroy Jessy (Gurgy)
4 Bertheau Geoffrey (Gurgy)
5 Laveau Yoan (Gurgy)
6 Fregona Rémy (Gurgy)
7 Pruvost Dylan (MJC Migennes)
8 Petit Léon (ENVOL) 2000
9 Boubouleix Marvinn (ENVOL) 1999
Cadets 1995 – 1996 :
1 Couillault Alexandre (ENVOL) 2000
2 Pihen Thomas (ENVOL) 2000
3 Rafenomanjato Arthur (ENVOL) 1999
4 Prieur Lucas (ENVOL) 2000
5 Rose Clement (Arcy / Cure) 1998
6 Mullot Emilien (ENVOL)
CHALLENGE DE L'AVENIR 1èr TOUR
Samedi 22 Octobre 2011 à Vincelles

Poussins.
1 Teissier Hugo (Arcy)
2 Fregona Antoine (Gurgy)
3 Lecuyer Florian (Gurgy)
4 Orzeszyna Chloe (ENVOL)

Benjamins.
1 Petit Léon (ENVOL)
2 Mullot Matthis (ENVOL)
3 Jumeau Téo (ENVOL)
4 Boulommier Lucas (Migennes)
5 Briat Vincent (Arcy)
6 Hitier Gabriel (Arcy)
7 Boubouleix Marvinn (ENVOL)
8 Francomano Arthur (Arcy)

Minimes.
1 Prieur Lucas (ENVOL) Benjamin.
2 Jumeau Tom (ENVOL)
3 Meslin Erwann (ENVOL)
4 Geoffroy Jessy (Gurgy)
5 Fregona Rémy (Gurgy)
6 Laveau Yoan (Gurgy)
7 Bertoux-cepa Quentin (ENVOL)
8 Frizot Théo (Gurgy)

Cadets.
1 Couillault Alexandre (ENVOL) Benjamin.
2 Correur Fabien (ENVOL)
3 Rafenomanjato Arthur (ENVOL) Benjamin.
4 Pihen Thomas (ENVOL) Benjamin.
5 Mullot Emilien (ENVOL)
6 Rose Clement (Arcy) Minime.
